Unsere Gemeinde
Bundesland | Rheinland-Pfalz |
Landkreis | Rhein-Lahn-Kreis |
Verbandsgemeinde | Bad Ems–Nassau (seit 1.1.2020, früher VG Nassau) |
Weitere Zuständigkeiten | Zuordnungen zu polizeilichen, gerichtlichen, kirchlichen und weiteren Institutionen finden Sie hier. |
Höhe | 317 m über NN |
Flächennutzung | 15,67 qkm, davon Siedlung 9,1%, Verkehr 5,4%, Landwirtschaft 44,6%, Wald 39,0%, sonstiges 1,2% (Details siehe Statistisches Landesamt Bad Ems) |
Internet | 30 Mbit/Sekunde in allen Klassen |
Hebesätze der Steuern | Grundsteuer A 345% Grundsteuer B 465% Gewerbesteuer 380% |
Kfz-Kennzeichen | EMS, DIZ, GOH |
Lage | Klicken Sie hier, um die Inhalte von "google.com" anzuzeigen. Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "google.com" |
Das Statistische Landesamt Rheinland-Pfalz hat zu unserer Ortsgemeinde in seinen jüngsten Ausgaben folgende Daten zur Bevölkerung www.statistik.rlp.de veröffentlicht: insgesamt 1. 796 Einwohner, davon weiblich 922.
Veränderungen im 2. Halbjahr 2021:
Geborene | 13 |
Gestorbene | 13 |
Zugezogene | 50 |
Fortgezogene | 45 |
Bevölkerungsabnahme | +5 = +03% |
Details zu Statistiken der Ortsgemeinde Singhofen findet man mit Stand vom 9. Mai 2011 (letzte Volkszählung) zu
Der Gemeinderat besteht aus 16 Ratsmitgliedern und dem ehrenamtlichen Bürgermeister. Die Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 ergaben folgendes Ergebnis.
Die Sitzverteilung im Gemeinderat:
Wahl | SPD | CDU | FWG | Gesamt |
2024 | 4 | 5 | 7 | 16 Sitze |
2019 | 5 | 4 | 7 | 16 Sitze |
2014 | 6 | 4 | 6 | 16 Sitze |
Die Haushaltspläne der Ortsgemeinde können bei der Verbandsgemeindeverwaltung eingesehen werden.